Slovenské zberateľské neobehové pamätné euromince
10 eurové pamätné mince
Materiál: striebro 90%, meď 10%; Priemer: 34 mm; Hmotnosť: 18 g; Hrana: Hladká s nápisom
| Téma | Rok vydania | Náklad (ks) | |
|---|---|---|---|
| Proof | Brilliant Uncirculated | ||
| Aurel Stodola – 150. výročie narodenia | 2009 | 13 300 | 10 100 |
| Svetové dedičstvo UNESCO - Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka | 2010 | 17 325 | 9 900 |
| Martin Kukučín - 150. výročie narodenia | 2010 | 9 300 | 7 500 |
| Zoborské listiny - 900. výročie vzniku prvej z dvoch listín | 2011 | 8 950 | 7 300 |
| Memorandum národa slovenského - 150. výročie prijatia | 2011 | 9 500 | 9 100 |
| Ján Cikker - 100. výročie narodenia | 2011 | 8 900 | 7 900 |
| Majster Pavol z Levoče | 2012 | 11 870 | 7 400 |
| Chatam Sofer - 250. výročie narodenia | 2012 | 7 900 | 5 800 |
| Anton Bernolák - 250. výročie narodenia | 2012 | 6 950 | 5 200 |
| Národná banka Slovenska - 20. výročie vzniku | 2013 | 5 750 | 3 100 |
| Jozef Karol Hell - 300. výročie narodenia | 2013 | 5 750 | 3 100 |
| Matica slovenská - 150. výročie založenia | 2013 | 5 950 | 3 150 |
| Jozef Murgaš - 150. výročie narodenia | 2014 | 6 300 | 3 400 |
| Svetové dedičstvo UNESCO - Karpatské bukové pralesy | 2015 | 6 200 | 3 300 |
| Ľudovít Štúr - 200. výročie narodenia | 2015 | 6 100 | 3 100 |
| Ladislav Nádaši-Jégé – 150. výročie narodenia | 2016 | 5 600 | 3 200 |
| Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie | 2016 | 5 600 | 2 600 |
| Juraj Turzo – 400. výročie úmrtia | 2016 | 5 400 | 3 100 |
| Ján Jesenius – 450. výročia narodenia | 2016 | 5 450 | 3 050 |
| Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu | 2017 | 5 700 | 3 100 |
| Božena Slančíková-Timrava – 150. výročie narodenia | 2017 | 5 400 | 3 100 |
| Uznanie slovanského bohoslužobného jazyka –– 1150. výročie | 2017 | 5 900 | 2 900 |
| Adam František Kollár – 300. výročie narodenia | 2018 | 4 950 | 2 550 |
| Plavba prvého parníka na Dunaji v Bratislave – 200. výročie | 2018 | ||
| Dušan Samuel Jurkovič – 150. výročie narodenia | 2018 | ||
| NENÁSILNÝ SPONTÁNNY ODPOR OBČANOV PROTI VSTUPU VOJSK VARŠAVSKEJ ZMLUVY V AUGUSTE 1968 | 2018 | ||
| Vznik Československej republiky – 100. výročie | 2018 | ||
| Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie úmrtia | 2019 | ||
| Univerzita Komenského v Bratislave – 100. výročie vzniku | 2019 | ||
| Michal Bosák – 150. výročie narodenia | 2019 | ||
| Vymenovanie Alexandra Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa – 200. výročie | 2019 | ||
| Slovenské národné divadlo – 100. výročie založenia | 2020 | ||
| Andrej Sládkovič – 200. výročie narodenia | 2020 | ||
| Maximilián Hell – 300. výročie narodenia | 2020 | ||
| Štefan Banič – 150. výročie narodenia | 2020 | ||
20 eurové pamätné mince
Materiál: striebro 92,5%, meď 7,5% ; Priemer: 40 mm; Hmotnosť: 33,63 gramov; Hrana: Hladká s nápisom
| Téma | Rok vydania | Náklad (ks) | |
|---|---|---|---|
| Proof | Brilliant Uncirculated | ||
| Ochrana prírody a krajiny – Národný park Veľká Fatra | 2009 | 12 600 | 9 900 |
| Ochrana prírody a krajiny - Národný park Poloniny | 2010 | 10 350 | 8 150 |
| Pamiatková rezervácia Trnava | 2011 | 9 950 | 8 150 |
| Pamiatková rezervácia Trenčín | 2012 | 7 500 | 5 900 |
| Pamiatková rezervácia Košice, Košice - Európske hlavné mesto kultúry | 2013 | 6 350 | 3 350 |
| Chránené zimovisko netopierov - Dubnícke bane | 2014 | 5 300 | 2 750 |
| Pamiatková rezervácia Banská Bystrica | 2016 | 5 200 | 2 900 |
| Pamiatková rezervácia Levoča a 500. výročie dokončenia hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba | 2017 | 6 200 | 3 400 |
| Chránená krajinná oblasť Poľana | 2020 | ||
25 eurové pamätné mince
Materiál: striebro 92,5%,
| Téma | Rok vydania | Náklad (ks) | |
|---|---|---|---|
| Proof | Brilliant Uncirculated | ||
| Vznik samostatnej Slovenskej republiky – 25. výročie | 2018 | 6 900 | 3 200 |
100 eurové pamätné mince
Materiál: zlato 90%, striebro 7,5%, meď 2,5%; Priemer: 26 mm; Hmotnosť: 9,5 g; Hrana: Vrúbkovaná
| Téma | Rok vydania | Náklad (ks) |
|---|---|---|
| Svetové dedičstvo UNESCO - Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka | 2010 | 6 640 |
| Nitrianske knieža Pribina - 1150. výročia úmrtia | 2011 | 6 800 |
| Bratislavské korunovácie - 300. výročie korunovácie Karola III. | 2012 | 5 200 |
| Bratislavské korunovácie - 450. výročie korunovácie Maximiliána II. | 2013 | 4 300 |
| Veľkomoravský panovník Rastislav | 2014 | 4 000 |
| Svetové dedičstvo UNESCO - Karpatské bukové pralesy | 2015 | 4 100 |
| Bratislavské korunovácie – 275. výročie korunovácie Márie Terézie | 2016 | 4 300 |
| Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu | 2017 | 4 250 |
| Bratislavské korunovácie – 400. výročie korunovácie Ferdinanda II. | 2018 | |
| Veľkomoravské knieža Mojmír I. | 2019 | |
| Nitrianske knieža Svätopluk II. | 2020 |
Predchádzajúce pamätné korunové mince sa nachádzajú v príslušnej sekcii o Slovenských korunách.
