Slovensko 5 halierov / 1942 - Slovenský štát 5h NGC MS63
| Krajina | Slovensko |
|---|---|
| Nominál | 5 halierov |
| Rok | 1942 |
| Obdobie | Slovenská republika (1939 - 1945) |
| Typ mince | Obehové mince |
| Zloženie | zinok |
| Typ hrany | Hladký |
| Tvar | Kruh |
| Zarovnanie | Medaila (0°) |
| Váha (gr) | 0.94 |
| Priemer (mm) | 14 |
| Hrúbka (mm) | 1.1 |
stav NGC MS63
| Kategória: | Československo 1918 - 1992 |
|---|---|
| Položka bola vypredaná… | |
| Averz | 1942 / SLOVENSKÁ REPUBLIKA |
|---|---|
| Reverz | 5h |
| Strana | Meno |
|---|---|
| Averz | Štefan Grosch |
| Reverz | Anton Hám |
| Mincovňa | Razba | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Slovensko, Kremnica | 1.000.000 | - | - |




